KISZERELÉS: 2kg │12kg
Speciális táplálási célokra
Túlsúly csökkentése.
Glükózbevitel szabályozása
Jóllakottság támogatása
A Protect Obésité a chia mag, az útifű maghéj és az oldhatatlan rostok kombinációjával sikeresen csökkenti az éhségérzetet. Alacsony kalóriatartalmú (2871 kcal/kg), magas fehérjetartalmú formulája segíti a kutyák fogyását és az izomtömegük megőrzését is.

Vércukorszint / diabétesz szabályozás
A Protect Obésité csökkentett keményítő- és cukortartalommal készül. Élelmi rostokban és L-karnitinban gazdag formulája elősegíti a zsírégetést és kordában tartja a vércukorszint-emelkedést.
Javallott: Túlsúly, Cukorbetegség, Hasmenés, mely a megnövelt rostbevitelhez köthető, Székrekedés, Vastagbél tágulat, Pajzsmirigy alulműködés mely elhízáshoz köthető, Hiperlipidémia esetén
Ellenjavallott: Növésben levő kutyáknak, Vemhesség, Kachexia (kóros lesoványodás), Alultáplált kutyának, Veseelégtelenség esetén
A bélrendszeri mikrobiom optimális egyensúlyáért
A bélmikrobiomban több milliárd mikroorganizmus él, amelyek természetes gátként működnek.
Számos létfontosságú funkcióra vannak hatással, például az emésztőrendszerre és az immunrendszerre.
A ‘P+ Mikrobiom Komplex’ segít fenntartani az egészséges ökoszisztémát kiskedvenceink kiegyensúlyozottsága és jólléte érdekében.
Speciális táplálkozási célokkal rendelkező gyógyhatású termékcsalád
A Protect termékcsalád teljes egészében ’különleges táplálkozási célú’ (’PARNUT’), teljes értékű gyógyhatású összetevőkből áll. Megfelel az európai hatóságok által értékelt és validált, rendkívül szigorú előírásoknak, hogy igazodjon a kisállatok patológiájához kapcsolódó különleges táplálkozási követelményeknek. A táplálkozási követelményeknek megfelelő alapanyagok és alapvető összetevők szinergiájának köszönhetően minden egyes formula garantálja Protect eledelünk optimális hatékonyságát.
| NÖVÉNY | TULAJDONSÁG | OBESITE |
| Chia | Gyulladáscsökkentő tulajdonságok | |
| Articsóka | Májvédelem és az epekiválasztás serkentése | |
| Útifű maghéj | Jóllakottság érzet, egészséges bélmozgás |
ÖSSZETEVŐK
Hidrolizált állati fehérjék 31% (pulyka, sertéshús). Lóbabrost. Kukorica. Édesburgonya. Almarost. Borsó. Kacsazsír. Répapép. Útifűmaghéj. Lenmag. Hidrolizált élesztő. Hal autolizátumok (1%). Sörélesztő. Chia mag. Articsóka. Frukto-oligoszacharidok. Algaolaj. Tengeri só. Élesztőkivonatok (Saccharomyces cerevisiae, Cyberlindnera jadinii).
Szénhidrátforrások: Édesburgonya, kukorica, borsó. Omega 3 források: lenmag, algaolaj, chia mag. Monoszacharidok és diszacharidok alacsony szintje.
ANALITIKAI ÖSSZETÉTEL
| Nyersfehérje | 29% |
| Nyerszsír | 9% |
| Nyersrost | 12% |
| Ásványi anyagok | 7% |
| Metabolizálható energia | 2870 kcal/kg |
MIKROTÁPANYAGOK
| Kalcium | 1.2% |
| Foszfor | 0.9% |
| Nátrium | 0.25% |
| Kálium | 0.7% |
| Magnézium | 0.12% |
| Omega 3 | 6.7 g/kg |
| Omega-6 | 14.8 g/kg |
| EPA+DHA-Omega 3 | 1.5 g/kg |
| Lizin | 19.4 g/kg |
| Methionin | 4.2 g/kg |
| L-karnitin | 50 mg/kg |
| Réz | 22 mg/kg |
| Cink | ebből kelátolt cink | 200 mg/kg | 72 mg/kg |
| Mangán | 73 mg/kg |
| Jód | 2.8 mg/kg |
| Szelén | ebből szerves szelén | 0.5 mg/kg | 0.08 mg/kg |
| A-vitamin | 13600 NE/kg |
| D3-vitamin | 900 NE/kg |
| E-vitamin | 250 NE/kg |
| B1-vitamin | 84 mg/kg |
| B2-vitamin | 10.4 mg/kg |
| B5-vitamin (pantoténsav) | 42 mg/kg |
| B6-vitamin | 9.6 mg/kg |
| B12-vitamin | 0.22 mg/kg |
| PP-vitamin | 32 mg/kg |
| Biotin | 2.4 mg/kg |
| B9-vitamin (folsav) | 2.2 mg/kg |
| Kolin-klorid | 1725 mg/kg |
ETETÉSI ÚTMUTATÓ
| Kutya optimális tömege | 2kg | 5kg | 10kg | 15kg | 20kg | 25kg | 30kg | 40kg | 50kg | 60kg | 70kg | 80kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Túlsúly ≥ 20% | Napi adag | 53 | 105 | 176 | 239 | 297 | 351 | 402 | 499 | 590 | 676 | 759 | 839 |
| Átlagos időtartam (napokban) (12kg-s kiszerelés) | 226 | 114 | 68 | 50 | 40 | 34 | 30 | 24 | 20 | 18 | 16 | 14 | |
| Átlagos időtartam (napokban) (2kg-s kiszerelés) | 38 | 19 | 11 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| Túlsúly < 20% | Napi adag | 47 | 93 | 157 | 212 | 264 | 312 | 357 | 443 | 524 | 601 | 674 | 745 |
| Átlagos időtartam (napokban) (12kg-s kiszerelés) | 255 | 129 | 76 | 57 | 45 | 38 | 34 | 27 | 23 | 20 | 18 | 16 | |
| Átlagos időtartam (napokban) (2kg-s kiszerelés) | 43 | 22 | 13 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| Súlytartás | Napi adag | 56 | 111 | 186 | 252 | 313 | 370 | 424 | 526 | 622 | 713 | 801 | 885 |
| Átlagos időtartam (napokban) (12kg-s kiszerelés) | 214 | 108 | 65 | 48 | 38 | 32 | 28 | 23 | 19 | 17 | 15 | 14 | |
| Átlagos időtartam (napokban) (2kg-s kiszerelés) | 36 | 18 | 11 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | |

