KISZERELÉS: 2kg│8kg
Speciális táplálási célokra
Csökkenti az oxalátkövek képződését.
Feloldja a struvitköveket.
Csökkenti a visszatérő struvit kövek kialakulásának kockázatát.
A struvitkövek feloldása és megelőzése
Az ásványi anyagok és aminosavak optimális egyensúlyával a Protect Urinary csökkenti a vizeletben a kristályosodás lehetőségét, és optimális vizelet-pH-t biztosít a struvitkövek feloldásához és megelőzéséhez. Növényi alapú gyógytáp réti legyezőfűvel és kanadai lófűvel a mindennapi komfortos vizeletürítésért.
Kalcium-oxalát kövek megelőzése
Az ideális vizeletion-összetételt biztosító, alacsony oxalát tartalmú összetevőkkel összeállított Protect Urinary csökkenti a kalcium-oxalát kövek kialakulását. Ebben az eledelben a vizelet egészséges működéséhez kender, hársfa, bodza, medvehagyma és áfonya is található.
Javallott: Megakadályozza a vizeletben a kalcium-oxalát kövek visszatérését, Húgyúti struvitkövek feloldása és kiújulásuk megelőzése, Idiopátiás hólyaghurut esetén
Ellenjavallott: Növésben levő cicáknak, Vemhesség, Szívelégtelenség, Vizeletsavasító hatású gyógyszerek alkalmazása, Cisztinkövek, Húgysavkövek esetén
A bélrendszeri mikrobiom optimális egyensúlyáért
A bélmikrobiomban több milliárd mikroorganizmus él, amelyek természetes gátként működnek.
Számos létfontosságú funkcióra vannak hatással, például az emésztőrendszerre és az immunrendszerre.
A ‘P+ Mikrobiom Komplex’ segít fenntartani az egészséges ökoszisztémát kiskedvenceink kiegyensúlyozottsága és jólléte érdekében.
Speciális táplálkozási célokkal rendelkező gyógyhatású termékcsalád
A Protect termékcsalád teljes egészében ’különleges táplálkozási célú’ (’PARNUT’), teljes értékű gyógyhatású összetevőkből áll. Megfelel az európai hatóságok által értékelt és validált, rendkívül szigorú előírásoknak, hogy igazodjon a kisállatok patológiájához kapcsolódó különleges táplálkozási követelményeknek. A táplálkozási követelményeknek megfelelő alapanyagok és alapvető összetevők szinergiájának köszönhetően minden egyes formula garantálja Protect eledelünk optimális hatékonyságát.
| NÖVÉNY | TULAJDONSÁG | URINARY |
| Hanga, medveszőlő | Antiszeptikus tulajdonságok | |
| Kanadai lófű, Réti legyezőfű | Gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító hatás | |
| Bodza, hársfa | Gyulladáscsökkentő és vizelethajtó tulajdonságok | |
| Tőzegáfonya | Antioxidáns hatás | |
| Hársfa | Görcsoldó tulajdonság |
ÖSSZETEVŐK
Hidrolizált állati fehérjék 21% (csirke, kacsa, pulyka, sertés). Rizs. Kacsazsír. Kukoricaglutén. Borsó. Tápióka. Burgonyakeményítő. Dehidratált hal. Almarost. Lenmag. Tengeri só. Sörélesztő. Halolaj. Kalcium-szulfát. Halautolizátumok (0,6%). Kálium-klorid. Frukto-oligoszacharidok. Hanga. Hársfa. Kanadai lófű. Réti legyezőfű. Bodza. Medvehagyma. Tőzegáfonya. Élesztőkivonatok (Saccharomyces cerevisiae, Cyberlindnera jadinii). Jukka.
A vizelet alulszaturálása a struvit kövek ellen. Vizeletsavasító tulajdonságok. Alacsony kalcium-oxalát szint. Vizelet lúgosító anyagok: Kálium-citrát (0,5%).
ANALITIKAI ÖSSZETÉTEL
| Nyersfehérje | 33% |
| Nyerszsír | 16% |
| Nyersrost | 2% |
| Ásványi anyagok | 7% |
| Metabolizálható energia | 3889 kcal/kg |
MIKROTÁPANYAGOK
| Kalcium | 0.9% |
| Foszfor | 0.7% |
| Nátrium | 0.7% |
| Kálium | 1% |
| Kén | 0.5% |
| Magnézium | 0.08% |
| Kloridok | 1.5% |
| Omega 3 | 1% |
| Omega-6 | 2.1% |
| EPA+DHA | 0.35 g/kg |
| Lizin | 15.8 g/kg |
| Methionin | 11.2 g/kg |
| Taurin | 1800 mg/kg |
| Réz | 19 mg/kg |
| Cink | ebből cink-kelát | 130 mg/kg | 32 mg/kg |
| Mangán | 78 mg/kg |
| Jód | 1.8 mg/kg |
| Szelén | ebből szerves szelén | 0.51 mg/kg | 0.05 mg/kg |
| A-vitamin | 17600 NE/kg |
| D3-vitamin | 1600 NE/kg |
| E-vitamin | 310 NE/kg |
| B1-vitamin | 310 mg/kg |
| B2-vitamin | 96 mg/kg |
| B5-vitamin (pantoténsav) | 14 mg/kg |
| B6-vitamin | 4 mg/kg |
| B12-vitamin | 4.8 mg/kg |
| PP-vitamin | 0.02 mg/kg |
| Biotin | 2 mg/kg |
| B9-vitamin (folsav) | 1 mg/kg |
| Kolin-klorid | 3525 mg/kg |
| Hidrolizált kollagén | – |
| – állati eredetű fehérjéből | 64% |
ETETÉSI ÚTMUTATÓ
| Macska optimális tömege | 2kg | 3kg | 4kg | 5kg | 6kg | 7kg | 8kg | 9kg | 10kg | 11kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sovány | Napi adag (g) | 44 | 57 | 70 | 81 | 91 | 101 | 111 | 120 | 129 | 137 |
| Átlagos időtartam napokban (8kg-os kiszerelés) | 182 | 140 | 114 | 99 | 88 | 79 | 72 | 67 | 62 | 58 | |
| Átlagos időtartam napokban (2kg-os kiszerelés) | 45 | 35 | 29 | 25 | 22 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | |
| Átlagos | Napi adag (g) | 40 | 52 | 63 | 74 | 83 | 92 | 101 | 109 | 117 | 125 |
| Átlagos időtartam napokban (8kg-os kiszerelés) | 200 | 154 | 127 | 108 | 96 | 87 | 79 | 73 | 68 | 64 | |
| Átlagos időtartam napokban (2kg-os kiszerelés) | 50 | 38 | 32 | 27 | 24 | 22 | 20 | 18 | 17 | 16 | |
| Túlsúlyos | Napi adag (g) | 30 | 39 | 47 | 55 | 62 | 69 | 76 | 82 | 88 | 94 |
| Átlagos időtartam napokban (8kg-os kiszerelés) | 267 | 205 | 170 | 145 | 129 | 116 | 105 | 98 | 91 | 85 | |
| Átlagos időtartam napokban (2kg-os kiszerelés) | 67 | 51 | 43 | 36 | 32 | 29 | 26 | 24 | 23 | 21 | |
