KISZERELÉS: 2kg | 8kg
Speciális táplálási célokra
Emésztési zavarok kezelése.
Csökkenti a bélrendszeri felszívódási zavarok kialakulásának kockázatát.
Emésztési egészség
A Protect Digest válogatott, jól emészthető összetevőkkel és mérsékelt zsírtartalommal hozzájárul a macskák egészséges emésztéséhez. Gyógynövényeket (máriatövis, articsóka, combretum, boldó) tartalmaz a máj és az epe egészséges működéséhez napi szinten.
Probiotikumok
A Protect Digest probiotikumokat (hasznos élő mikroorganizmusokat), prebiotikumokat és élesztőkivonatokat tartalmaz, melyek segítenek a bélflóra stabilizálásában, az immunrendszer támogatásában és az egészséges mikrobiom fenntartásában.
Javallott: Krónikus enteropátia (akut vagy krónikus hasmenés, táplálékintolerancia, felszívódási zavarok – emésztési zavarok, hányás), Akut vagy krónikus hasnyálmirigy gyulladás, Táplálkozásból eredő bőrgyulladás, Székrekedés, vastagbéltágulat, Szőrlabda kontroll
Ellenjavallott: Növésben levő cicáknak, Vemhesség esetén
A bélrendszeri mikrobiom optimális egyensúlyáért
A bélmikrobiomban több milliárd mikroorganizmus él, amelyek természetes gátként működnek.
Számos létfontosságú funkcióra vannak hatással, például az emésztőrendszerre és az immunrendszerre.
A ‘P+ Mikrobiom Komplex’ segít fenntartani az egészséges ökoszisztémát kiskedvenceink kiegyensúlyozottsága és jólléte érdekében.
Speciális táplálkozási célokkal rendelkező gyógyhatású termékcsalád
A Protect termékcsalád teljes egészében ’különleges táplálkozási célú’ (’PARNUT’), teljes értékű gyógyhatású összetevőkből áll. Megfelel az európai hatóságok által értékelt és validált, rendkívül szigorú előírásoknak, hogy igazodjon a kisállatok patológiájához kapcsolódó különleges táplálkozási követelményeknek. A táplálkozási követelményeknek megfelelő alapanyagok és alapvető összetevők szinergiájának köszönhetően minden egyes formula garantálja Protect eledelünk optimális hatékonyságát.
| NÖVÉNY | TULAJDONSÁG | DIGEST |
| Máriatövis | Májvédelem és az epekiválasztás serkentése | |
| Articsóka | Májvédelem és az epekiválasztás serkentése | |
| Útifű maghéj | Jóllakottság érzet, egészséges bélmozgás | |
| Combretum | Epeszintézis és epekiválasztás serkentése | |
| Boldó | Epeszintézis és epekiválasztás serkentése | |
| Kurkuma | Antioxidáns hatás | |
| Rozmaring | Antioxidáns hatás |
ÖSSZETEVŐK

Hidrolizált kacsafehérje (11%). Rizs. Hántolatlan zab. Lóbabrostok. Hidrolizált hal. Hidrolizált halfehérje. Borsókeményítő. Kacsazsír. Tápióka. Almarost. Lenmag. Útifű maghéj. Sörélesztő. Hal autolizátumok (0,6%). Kálium-klorid. Algaolaj. Máriatövismag. Kalcium-szulfát. Frukto-oligoszacharidok. Articsóka. Boldó. Combretum. Kurkuma. Rozmaring. Élesztőkivonatok (Saccharomyces cerevisiae, Cyberlindnera jadinii). Bacillus licheniformis oldható fermentációs kivonata, fehérjében gazdag. Jukka.
ANALITIKAI ÖSSZETÉTEL
| Nyersfehérje | 29% |
| Nyerszsír | 13% |
| Nyersrost | 6.5% |
| Ásványi anyagok | 7.5% |
MIKROTÁPANYAGOK
| Kalcium | 1.25% |
| Foszfor | 0.9% |
| Nátrium | 0.5% |
| Kálium | 1.07% |
| Magnézium | 0.15% |
| Omega 3 | 1.72% |
| Omega-6 | 1.9% |
| EPA+DHA | 0.58 g/kg |
| Lizin | 16/kg |
| Methionin | 9.5 g/kg |
| Taurin | 1800 mg/kg |
| Réz | 18 mg/kg |
| Cink | ebből cink-kelát | 131 mg/kg | 32 mg/kg |
| Mangán | 85 mg/kg |
| Jód | 2.6 mg/kg |
| Szelén | 0.55 mg/kg |
| A-vitamin | 17600 NE/kg |
| D3-vitamin | 1600 NE/kg |
| E-vitamin | 310 NE/kg |
| B1-vitamin | 310 mg/kg |
| B2-vitamin | 96.5 mg/kg |
| B5-vitamin (pantoténsav) | 13.9 mg/kg |
| B6-vitamin | 4 mg/kg |
| B12-vitamin | 4.8 mg/kg |
| PP-vitamin | 0.02 mg/kg |
| Biotin | 2 mg/kg |
| B9-vitamin (folsav) | 1 mg/kg |
| Pantoténsav | 14 mg/kg |
| Kolin-klorid | 3525 mg/kg |
| Hidrolizált kollagén | – |
| – állati eredetű fehérjéből | 76% |
ETETÉSI ÚTMUTATÓ
| Macska optimális tömege | 2kg | 3kg | 4kg | 5kg | 6kg | 7kg | 8kg | 9kg | 10kg | 11kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sovány | Napi adag (g) | 48 | 63 | 77 | 89 | 101 | 112 | 122 | 132 | 142 | 151 |
| Átlagos időtartam napokban (8kg-os kiszerelés) | 167 | 127 | 104 | 90 | 79 | 71 | 66 | 61 | 56 | 53 | |
| Átlagos időtartam napokban (2kg-os kiszerelés) | 42 | 32 | 26 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | |
| Átlagos | Napi adag (g) | 44 | 58 | 70 | 81 | 92 | 102 | 111 | 120 | 129 | 138 |
| Átlagos időtartam napokban (8kg-os kiszerelés) | 182 | 138 | 114 | 99 | 87 | 78 | 72 | 67 | 62 | 58 | |
| Átlagos időtartam napokban (2kg-os kiszerelés) | 45 | 34 | 29 | 25 | 22 | 20 | 18 | 17 | 16 | 14 | |
| Túlsúlyos | Napi adag (g) | 33 | 43 | 52 | 61 | 69 | 76 | 83 | 90 | 97 | 103 |
| Átlagos időtartam napokban (8kg-os kiszerelés) | 242 | 186 | 154 | 131 | 116 | 105 | 96 | 89 | 82 | 78 | |
| Átlagos időtartam napokban (2kg-os kiszerelés) | 61 | 47 | 38 | 33 | 29 | 26 | 24 | 22 | 21 | 19 | |
