KISZERELÉS: 3 kg │ 12kg
Immunitás
Az olyan antioxidánsok, mint az E-vitamin, a C-vitamin és a szelén, valamint az élesztőkivonatok beépítése segít megerősíteni a kölyökkutyák éretlen immunrendszerét.
Egészséges növekedés
A gondosan válogatott összetevők (Omega- 3-ban gazdag halolaj, kókuszolaj), a magas energiabevitel és a testre szabott kalcium- és foszforszint kombinációja hozzájárul a kölyökkutyák egészséges növekedéséhez és optimális fejlődéséhez.
Növésben lévő kölyökkutyák speciális igényeihez igazított, magas tápértékű, szuper prémium minőségű táp. A Prestige PUPPY ízletes falatjait imádni fogja kölyökkutyád, és minden étkezést igazi élményként fog megélni.
✓ Jól emészthető, kiváló minőségű fehérjékben gazdag, kiegyensúlyozott kalóriabevitelt biztosító receptúra, amely támogatja kölyökkutyád a növekedési időszakban egészen felnőttkora eléréséig.
✓A benne található Saccharomyces cerevisiae élesztőből kivont béta-glükánok a frukto-oligoszacharidokkal kombinálva támogatják az immunrendszer megerősödését.
✓ Az Enterococcus faecium probiotikumok és prebiotikumok (alma- és lóbabrost) kombinációja elősegíti a bélflóra megfelelő működését és javítja az emésztési folyamatot.
✓ A kalcium és a foszfor D-vitaminnal együtt segíti elő a kiskutya csontjainak és fogainak fejlődését.
ÖSSZETEVŐK
Dehidratált állati fehérjék 29% (kacsa, sertéshús). Kukorica. Rizs. Sertészsír. Almarostok. Dehidratált hal (4%). Lenmag. Állati fehérje-hidrolizátumok. Sörélesztő. Kókuszolaj (1%). Tojás. Halolaj (0,5%). Hal autolizátumok (0,4%). Útifű maghéj. Tengeri só. Frukto-oligoszacharidok. Tengeri peptidek (II. típusú hidrolizált kollagén) (0,04%). Élesztőkivonatok (0,04%) (Saccharomyces cerevisiae, Ciberlindera Jadini). Enterococcus faecium (4b1707) (probiotikumok). Vitaminok és nyomelemek.
ANALITIKAI ÖSSZETÉTEL
| Nyersfehérje | 30% |
| Nyerszsír | 20% |
| Nyersrost | 2% |
| Ásványi anyagok | 7% |
| Metabolizálható energia | 4030 kcal/kg |
MIKROTÁPANYAGOK
| Kalcium | 1.35% |
| Foszfor | 0.9% |
| Nátrium | 0.3% |
| Kálium | 0.57% |
| Magnézium | 0.11% |
| Omega 3 | 1.2% |
| Omega-6 | 2.5% |
| EPA+DHA-Omega 3 | 2 g/kg |
| Lizin | 16.1 g/kg |
| Methionin | 5.3 g/kg |
| Réz | 19 mg/kg |
| Cink | ebből kelátolt cink | 193 mg/kg | 69.5 mg/kg |
| Mangán | 61 mg/kg |
| Jód | 2.7 mg/kg |
| Szelén | ebből szerves szelén | 0.45 mg/kg | 0.06 mg/kg |
| A-vitamin | 17000 NE/kg |
| D3-vitamin | 1100 NE/kg |
| E-vitamin | 220 NE/kg |
| C-vitamin | 190 mg/kg |
| B1-vitamin | 105 mg/kg |
| B2-vitamin | 13 mg/kg |
| B5-vitamin (pantoténsav) | 52 mg/kg |
| B6-vitamin | 12 mg/kg |
| B12-vitamin | 0.28 mg/kg |
| PP-vitamin | 40 mg/kg |
| Biotin | 3 mg/kg |
| B9-vitamin (folsav) | 2.7 mg/kg |
| Kolin-klorid | 2025 mg/kg |
ETETÉSI ÚTMUTATÓ
| Kutya várható felnőttkori tömege (kg) | 10 | 15 | 20 | 25 |
|---|---|---|---|---|
| 4 héttel szoptatás után | Igény szerint | |||
| 3 hónappal szoptatás után | Legalább napi 3 étkezés, maximális bevitel 40g/kg (kölyök tömege) | |||
| 3-4 hónap | 140 g | 187 g | 227 g | 266 g |
| 4-6 hónap | 160 g | 215 g | 264 g | 310 g |
| 6-8 hónap | 172 g | 232 g | 287 g | 338 g |
| 8-10 hónap | 172 g | 234 g | 290 g | 343 g |
| 10-12 hónap | 171 g | 232 g | 288 g | 342 g |
| 12-15 hónap | Prestige Adult Medium | 339 g | ||
| Vemhesség végén | 184 g | 250 g | 310 g | 366 g |
| Szoptatás alatt | Igény szerint | |||
