KISZERELÉS: 14 kg
Immunitás
Az olyan antioxidánsok, mint az E-vitamin, a C-vitamin és a szelén, valamint az élesztőkivonatok beépítése segít megerősíteni a kölyökkutyák éretlen immunrendszerét.
Csont & Ízületi támogatás
Nagytestű kölyökkutyák csontjainak és ízületeinek támogatásához, valamint harmonikus növekedéséhez hozzájáruló receptúra. Hidrolizált tengeri kollagénnel, Omega-3-ban gazdag lenmaggal és halolajjal, illetve kiegyensúlyozott kalcium- és foszforellátással.
A Prestige PUPPY MAXI támogatja és elősegíti a kölyökkutya csontjainak harmonikus fejlődését a hidrolizált tengeri kollagén, a kondroitin- és glükozamin-szulfát biztosításával.
✓ Nagyon jól emészthető fehérjékben gazdag, mérsékelt kalóriabevitellel rendelkező táp, amely alkalmas nagytestű kölyökkutyák számára.
✓ Táplálkozástudományi szakembereink kifejlesztettek egy technológiai kombinációt, a P+ komplexet, amit szigorúan válogatott állati fehérjék, probiotikumok és tengeri peptidek kombinációja alkot.
✓ A növényi szén védi kölyökkutyád még éretlen emésztőrendszerét.
✓ A kalcium és foszfor, valamint a D-vitamin segíti a kölyök csontvázának és fogainak fejlődését.
✓ Az A-, E- és C-vitaminok, az Omega 3 és 6 (halautolizátumok) segítenek fenntartani az egészséges bőrt és a fényes szőrzetet, valamint támogatják a kiskutya természetes védekezőképességét.
ÖSSZETEVŐK

Dehidratált állati fehérjék 28% (szárnyas, sertéshús). Kukorica. Rizs. Sertészsír. Almarostok. Dehidratált hal. Lenmag (3,5%). Állati fehérje-hidrolizátumok. Sörélesztő. Kókuszolaj. Tojás. Halolaj (0,5%). Hal autolizátumok (0,4%). Útifű maghéj. Tengeri só. Frukto-oligoszacharidok. Tengeri peptidek (II. típusú hidrolizált kollagén) (0,04%). Élesztőkivonatok (0,04%) (Saccharomyces cerevisiae, Ciberlindera Jadini). Enterococcus faecium (4b1707) (probiotikumok). Vitaminok és nyomelemek.
ANALITIKAI ÖSSZETÉTEL
| Nyersfehérje | 30% |
| Nyerszsír | 16% |
| Nyersrost | 2% |
| Ásványi anyagok | 7% |
| Metabolizálható energia | 3890 kcal/kg |
MIKROTÁPANYAGOK
| Kalcium | 1.35% |
| Foszfor | 0.9% |
| Nátrium | 0.3% |
| Kálium | 0.59% |
| Magnézium | 0.12% |
| Omega 3 | 1.2% |
| Omega-6 | 2.2% |
| EPA+DHA-Omega 3 | 2 g/kg |
| Lizin | 16 g/kg |
| Methionin | 5.3 g/kg |
| Réz | 19 mg/kg |
| Cink | ebből kelátolt cink | 194 mg/kg | 69.5 mg/kg |
| Mangán | 61 mg/kg |
| Jód | 2.7 mg/kg |
| Szelén | ebből szerves szelén | 0.45 mg/kg | 0.06 mg/kg |
| A-vitamin | 17000 NE/kg |
| D3-vitamin | 1100 NE/kg |
| E-vitamin | 220 NE/kg |
| C-vitamin | 190 mg/kg |
| B1-vitamin | 105 mg/kg |
| B2-vitamin | 13 mg/kg |
| B5-vitamin (pantoténsav) | 52 mg/kg |
| B6-vitamin | 12 mg/kg |
| B12-vitamin | 0.28 mg/kg |
| PP-vitamin | 40 mg/kg |
| Biotin | 3 mg/kg |
| B9-vitamin (folsav) | 2.7 mg/kg |
| Kolin-klorid | 2025 mg/kg |
ETETÉSI ÚTMUTATÓ
| Kutya várható felnőttkori tömege (kg) | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 héttel szoptatás után | Igény szerint | ||||||
| 3 hónappal szoptatás után | Legalább napi 3 étkezés, maximális bevitel 40g/kg (kölyök tömege) | ||||||
| 3-4 hónap | 276 g | 313 g | 376 g | 425 g | 461 g | 502 g | 544 g |
| 4-6 hónap | 321 g | 364 g | 441 g | 504 g | 558 g | 604 g | 647 g |
| 6-8 hónap | 350 g | 399 g | 491 g | 575 g | 654 g | 731 g | 800 g |
| 8-10 hónap | 355 g | 406 g | 501 g | 590 g | 673 g | 754 g | 835 g |
| 10-12 hónap | 354 g | 407 g | 505 g | 596 g | 682 g | 765 g | 849 g |
| 12-15 hónap | 351 g | 396 g | 481 g | 561 g | 672 g | 756 g | 852 g |
| 15-18 hónap | Prestige ADULT MAXI | 558 g | 649 g | 727 g | 811 g | ||
| 18-24 hónap | Prestige ADULT MAXI | 712 g | 789 g | ||||
