KISZERELÉS: 2 kg
Egészséges növekedés
A jól emészthető összetevők (halfehérje, tojás, rizs) és a halolaj (Omega 3-ban gazdag), a magas energiabevitel és a testre szabott kalcium- foszforszint kombinációja hozzájárul a cica egészséges növekedéséhez és optimális fejlődéséhez.
Immunitás
Az olyan antioxidánsok, mint az E-vitamin, a C-vitamin és a szelén, valamint az élesztőkivonatok beépítése segít megerősíteni a cicák fejlődésben levő immunrendszerét.
A kölyök cicáknak különleges táplálkozási igényeik vannak gyors növekedésük miatt. Biztosítani kell ezért számukra minden alapvető tápanyagot, hogy egészségben nőhessenek fel. A PRESTIGE KITTEN táp kifejezetten finom ízét cicád rendkívül módon értékelni fogja, mindamellett, hogy szervezetére is pozitív hatásokkal bír majd.
✓ Jól emészthető, kiváló tápértékű fehérjékben gazdag, magas kalóriatartalmú, a kölykök igényeit tökéletesen lefedő táp.
✓ Az ásványi anyagok egyensúlya és mérsékelt tartalma optimális vizeleti pH-t biztosít a húgykövek kockázatának csökkentése érdekében.
✓ Halolajjal, az esszenciális zsírsavak (EPA/DHA), különösen DHA forrása, amely elengedhetetlen az agy és látás fejlődéséhet, valamint a cica vitalitásához.
✓ Az Enterococcus faecium probiotikumok és prebiotikumok kombinációja elősegíti a bélflóra megfelelő működését és támogatja az emésztési folyamatot, így a cica megfelelő székletének fenntartását.
ÖSSZETEVŐK

Dehidratált állati fehérjék 30% (szárnyas, sertéshús). Kukorica. Rizs (17%). Baromfizsír. Lenmag. Dehidratált hal (4%). Állati fehérje- hidrolizátumok. Almarostok. Tojás (2%). Sörélesztő. Kálium-klorid. Halolaj (0,5%). Hal autolizátumok (0,4%). Tengeri só. Kalcium- karbonát. Frukto-oligoszacharidok. Yucca. Élesztőkivonatok (0,04%) (Saccharomyces cerevisiae, Ciberlindera Jadini). Enterococcus faecium (4b1707) (probiotikumok). Vitaminok és nyomelemek.
ANALITIKAI ÖSSZETÉTEL
| Nyersfehérje | 34% |
| Nyerszsír | 19% |
| Nyersrost | 1.5% |
| Ásványi anyagok | 8% |
| Metabolizálható energia | 4130 kcal/kg |
MIKROTÁPANYAGOK
| Kalcium | 1.3% |
| Foszfor | 0.95% |
| Nátrium | 0.48% |
| Kálium | 0.97% |
| Magnézium | 0.12% |
| Omega 3 | 1.5% |
| Omega-6 | 3.7% |
| EPA+DHA-Omega 3 | 2.1 g/kg |
| Lizin | 18 g/kg |
| Methionin | 9.4 g/kg |
| Taurin | 2200 mg/kg |
| Réz | 23 mg/kg |
| Cink | ebből kelátolt cink | 164 mg/kg | 40 mg/kg |
| Mangán | 105 mg/kg |
| Jód | 2.3 mg/kg |
| Szelén | ebből szerves szelén | 0.45 mg/kg | 0.05 mg/kg |
| A-vitamin | 22000 NE/kg |
| D3-vitamin | 2000 NE/kg |
| E-vitamin | 220 NE/kg |
| C-vitamin | 175 mg/kg |
| B1-vitamin | 120 mg/kg |
| B2-vitamin | 5 mg/kg |
| B5-vitamin (pantoténsav) | 17 mg/kg |
| B6-vitamin | 6 mg/kg |
| B12-vitamin | 0.03 mg/kg |
| PP-vitamin | 65 mg/kg |
| Biotin | 2 mg/kg |
| B9-vitamin (folsav) | 1.2 mg/kg |
| Kolin-klorid | 4500 mg/kg |
ETETÉSI ÚTMUTATÓ
| Cica tömege (kg) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 hónapos korig | 30 g | 48 g | 64 g | 77 g | ||||||
| 3-5 hónap között | 42 g | 56 g | 67 g | 88 g | 107 g | 125 g | ||||
| 5-8 hónap között | 58 g | 76 g | 92 g | 107 g | 121 g | 134 g | 146 g | |||
| 8-12 hónap között | 42 g | 56 g | 67 g | 78 g | 88 g | 98 g | 107 g | |||
| Anyamacska optimális tömege (kg) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Vemhesség végén | 54 g | 71 g | 86 g | 100 g | 113 g | 125 g | 137 g | 148 g | 159 g | 169 g |
| Szoptatás alatt | Igény szerint | |||||||||
