KISZERELÉS: 10 kg
Aktivitás támogatása
Az érett macskák fittségének és aktivitásának megőrzését segítő receptúra hidrolizált kollagénnel, lenmaggal és halolajjal, amelyek gazdagok Omega-3-ban.
Egészséges öregedés
A vitalitás növelése érdekében természetes antioxidánsokban gazdag almarostokkal, mely támogatja a szabadgyökök elleni küzdelmet. Élesztőkivonatokkal az egészséges immunrendszerért és korlátozott mennyiségű foszforral a megfelelő veseműködésért.
Ebben az életszakaszban macskád táplálkozási igényei megváltoznak az öregedés vagy különböző betegségek kialakulása miatt. A PRESTIGE CAT 8 év feletti macskáknak való táp napi adagja megfelelő mennyiségben biztosítja az alapvető tápanyagokat az öregedés tüneteinek leküzdéséhez és a jó általános állapot fenntartásához.
✓ A hozzáadott rostok, az optimális szintű és minőségű fehérje, valamint a csökkentett zsírtartalom megakadályozzák a súlygyarapodást a napi adag mennyiségének csökkentése nélkül.
✓ Az L-karnitin segíti macskád hatékonyabb zsírfelhasználását és az ideális testsúly megtartását.
✓ Az Omega-3 (halolaj és -autolizátumok) által támogatott A- és E-vitaminok segítenek megtartani az egészséges bőrz és a fényes szőrzetet, valamint fenntartani egy egészséges, erős immunrendszert.
✓ Kiegyensúlyozott ásványianyag-ellátás, amely elengedhetetlen az optimális vizeleti pH fenntartásához és vese betegségeinek megelőzéséhez.
✓ A kiegyensúlyozott bélflóra biztosítása.
ÖSSZETEVŐK

Dehidratált állati fehérjék 30% (szárnyas, csirkehús ebből 5%, sertéshús). Kukorica. Babrostok. Baromfizsír. Almarostok (4%). Kukoricaglutén. Állati fehérje-hidrolizátumok. Lenmag (2%). Répapép. Kalcium-karbonát. Sörélesztő. Kálium- klorid. Hal autolizátumok(0,5%). Halolaj (0,5%). Kalcium-szulfát. Frukto-oligoszacharidok. Tengeri peptidek (II. típusú hidrolizált kollagén) (0,7%). Yucca. Élesztőkivonatok (0,04%) (Saccharomyces cerevisiae, Ciberlindera Jadini). Enterococcus faecium (4b1707) (probiotikumok). Vitaminok és nyomelemek.
ANALITIKAI ÖSSZETÉTEL
| Nyersfehérje | 34% |
| Nyerszsír | 13% |
| Nyersrost | 8% |
| Ásványi anyagok | 6% |
| Metabolizálható energia | 3631 kcal/kg |
MIKROTÁPANYAGOK
| Kalcium | 1.1% |
| Foszfor | 0.6% |
| Nátrium | 0.3% |
| Kálium | 0.81% |
| Magnézium | 0.11% |
| Omega 3 | 1% |
| Omega-6 | 3% |
| EPA+DHA-Omega 3 | 1.5 g/kg |
| Lizin | 17.3 g/kg |
| Methionin | 10.6 g/kg |
| L-karnitin | 50 mg/kg |
| Taurin | 1700 mg/kg |
| Réz | 21 mg/kg |
| Cink | ebből kelátolt cink | 144 mg/kg | 31.5 mg/kg |
| Mangán | 87 mg/kg |
| Jód | 1.9 mg/kg |
| Szelén | ebből szerves szelén | 0.41 mg/kg | 0.05 mg/kg |
| A-vitamin | 17600 NE/kg |
| D3-vitamin | 1600 NE/kg |
| E-vitamin | 160 NE/kg |
| C-vitamin | 175 mg/kg |
| B1-vitamin | 97 mg/kg |
| B2-vitamin | 4.1 mg/kg |
| B5-vitamin (pantoténsav) | 14 mg/kg |
| B6-vitamin | 4.9 mg/kg |
| B12-vitamin | 0.02 mg/kg |
| PP-vitamin | 53 mg/kg |
| Biotin | 1.6 mg/kg |
| B9-vitamin (folsav) | 1 mg/kg |
| Kolin-klorid | 4050 mg/kg |
ETETÉSI ÚTMUTATÓ
| Macska optimális tömege (kg) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinti macska | Napi adag | 44 g | 57 g | 70 g | 81 g | 91 g | 101 g | 111 g | 120 g | 129 g |
| Átlagos időtartam (nap) (2 kg) | 45 | 35 | 29 | 25 | 22 | 20 | 18 | 17 | 16 | |
| Átlagos időtartam (nap) (10 kg) | 227 | 175 | 143 | 123 | 110 | 99 | 90 | 83 | 78 | |
| Benti macska | Napi adag | 33 g | 43 g | 52 g | 61 g | 69 g | 76 g | 83 g | 90 g | 97 g |
| Átlagos időtartam (nap) (2 kg) | 61 | 47 | 38 | 33 | 29 | 26 | 24 | 22 | 21 | |
| Átlagos időtartam (nap) (10 kg) | 303 | 233 | 192 | 164 | 145 | 132 | 120 | 111 | 103 | |
