KISZERELÉS: 3 kg │ 14 kg
Egészséges bőr & Fényes Szőr
Egészséges bőr és selymes szőrzet biotin és cink hozzáadásával, valamint az Omega-6 és Omega-3 esszenciális zsírsavak optimális biztosításával.
Természetes védelem
A természetes antioxidánsokban gazdag almarostok E-vitaminnal és szelénnel kombinálva támogatják a természetes védekezőképesség működését.
A Prestige ADULT 40 alapvető tápanyaggal és természetes antioxidánsokkal (almarostokból és rozmaringkivonatból származó polifenolokkal) biztosítja kutyusod kiegyensúlyozott ellátását, vitalitását és egészségét.
✓ Fehérje/zsír aránya úgy van kialakítva, hogy a közepes méretű kutyák igényei számára optimális legyen.
✓Táplálkozástudományi szakembereink kifejlesztettek egy technológiai kombinációt, a P+ komplexet, amit szigorúan válogatott állati fehérjék, probiotikumok és tengeri peptidek kombinációja alkot.
✓ Az Enterococcus faecium probiotikumok és prebiotikumok (alma- és lóbabrost) kombinációja elősegíti a bélflóra megfelelő működését és javítja az emésztési folyamatot.
✓ Az alapvető tápanyagok kiegyensúlyozott ellátása, a vitaminok általi védelem és a természetes antioxidánsok (almarostokból és rozmaringkivonatokból származó polifenolok) vitalitást és egészséget biztosítanak az állatnak.
ÖSSZETEVŐK

Dehidratált állati fehérjék 24% (szárnyas, sertéshús). Kukorica. Búza. Borsó. Sertészsír. Lenmag. Almarostok (3%). Répapép. Állati fehérje-hidrolizátumok. Sörélesztő. Tengeri só. Hal autolizátumok (0,4%). Frukto-oligoszacharidok. Enterococcus faecium (4b1707) (probiotikumok). Vitaminok és nyomelemek.
ANALITIKAI ÖSSZETÉTEL
| Nyersfehérje | 25% |
| Nyerszsír | 13% |
| Nyersrost | 3% |
| Ásványi anyagok | 7% |
| Metabolizálható energia | 3660 kcal/kg |
MIKROTÁPANYAGOK
| Kalcium | 1.3% |
| Foszfor | 0.9% |
| Nátrium | 0.35% |
| Kálium | 0.46% |
| Magnézium | 0.14% |
| Omega 3 | 1.3% |
| Omega-6 | 2% |
| EPA+DHA-Omega 3 | 0.1 g/kg |
| Lizin | 12 g/kg |
| Methionin | 3.9 g/kg |
| Réz | 18 mg/kg |
| Cink | ebből kelátolt cink | 186 mg/kg | 65 mg/kg |
| Mangán | 66 mg/kg |
| Jód | 2.5 mg/kg |
| Szelén | ebből szerves szelén | 0.5 mg/kg | 0.19 mg/kg |
| A-vitamin | 12000 NE/kg |
| D3-vitamin | 780 NE/kg |
| E-vitamin | 155 NE/kg |
| B1-vitamin | 74 mg/kg |
| B2-vitamin | 9.1 mg/kg |
| B5-vitamin (pantoténsav) | 37 mg/kg |
| B6-vitamin | 8.4 mg/kg |
| B12-vitamin | 0.2 mg/kg |
| PP-vitamin | 28 mg/kg |
| Biotin | 2.1 mg/kg |
| B9-vitamin (folsav) | 1.9 mg/kg |
| Kolin-klorid | 1800 mg/kg |
ETETÉSI ÚTMUTATÓ
| Kutya optimális tömege (kg) | 10 | 15 | 20 | 25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Átlagos aktivitás | Napi adag | 169 g | 245 g | 284 g | 336 g |
| Átlagos időtartam (nap) (3 kg) | 18 | 12 | 11 | 9 | |
| Átlagos időtartam (nap) (15 kg) | 89 | 61 | 53 | 45 | |
| Mérsékelt aktivitás | Napi adag | 146 g | 229 g | 245 g | 290 g |
| Átlagos időtartam (nap) (3 kg) | 21 | 13 | 12 | 10 | |
| Átlagos időtartam (nap) (15 kg) | 103 | 66 | 61 | 52 | |
