- Egészséges bőr és bársonyos szőrzet (biotin, kelátot tartalmazó cink, alapvető zsírsavak optimális egyensúlya (Omega 6 és 3)
- Napi vizelési komfortérzet (vörös áfonya, megfelelő ásványok egyensúlya
- Napi emésztési jóllét (ananász, papaja és egyéb rostok a szőrcsomók kialakulása ellen)
ÖSSZETEVŐK
Dehidratált állati fehérjék (33% min.) (Kacsa min. 4%, pulyka min. 4%, csirke, sertés). Burgonyakeményítő. Borsó. Tápióka. Baromfi zsír. Széles babrostok. Lenmag. Almarostok. Állati fehérje hidrolizátumok. Kacsazsír. Szárított sárgarépa. Metionin. Articsóka. Halolaj. Hal autolizátumok (0,5%). Ammóniaklorid. Gránátalma. Fekete ribizli. Sörélesztő. Tengeri só. Bentonit. Taurin. Algák. Frukto-oligoszacharidok. Papaja. Áfonya. Ananász (szár). Acerola. Jukka. Aloe vera. Rozmaring kivonatok. Vitaminok és nyomelemek.
ETETÉSI ÚTMUTATÓ
Macska optimális tömege | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg | 11 kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Napi adag | 40 g | 60 g | 80 g | 100 g | 120 g | 140 g | 160 g | 180 g | 200 g | 225 g | |
Kinti/benti macska esetén | Átlagos időtartam (napokban) (400g-os kiszerelés) | 10 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Átlagos időtartam (napokban) (2kg-os kiszerelés) | 50 | 33 | 25 | 20 | 17 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | |
Átlagos időtartam (napokban) (8kg-os kiszerelés) | 200 | 133 | 100 | 80 | 67 | 57 | 50 | 44 | 40 | 36 | |
Napi adag | 35 g | 50 g | 70 g | 85 g | 105 g | 120 g | 140 g | 155 g | 175 g | 190 g | |
Átlagos időtartam (napokban) (400g-os kiszerelés) | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
Átlagos időtartam (napokban) (2kg-os kiszerelés) | 57 | 40 | 29 | 24 | 19 | 17 | 14 | 13 | 11 | 11 | |
Átlagos időtartam (napokban) (8kg-os kiszerelés) | 229 | 160 | 114 | 94 | 76 | 67 | 57 | 52 | 46 | 42 |
Használja a csúszkát a táblázatban való navigáláshoz!