
puppy
LAZACCAL ÉS FEHÉR HALLAL

Teljesértékű étel a kölyköknek és szukáknak a vemhesség végén és szoptatás alatt. Minden fajtának ajánlott. Táplálékérzékeny kölyköknek is.
- Könnyebb emészthetőség (hiperemészthető alapanyagok, növényi szenek, bentonit, sörélesztő, psyllium rostok, aloe vera)
- Ideális és harmonikus növekedés (kondroitin-szulfát, glükozamin-szulfát, hidrolizált porcok)
- Garantált életerő (frukto-oligoszacharidok, élesztő kivonatok)
Kiszerelés: 2kg, 12kg
Összetevők:
Dehidrolizált állati fehérje (csirke, kacsa, pulyka, sertés). Tápióka. Borsó. Krumpli keményítő. Állati zsír. Kacsazsír. Lenmag. Alma rostok. Dehidratált hal (min 4%). Dehidratált lazac fehérje (min 4%). Állati fehérje hidrolizálva. Repcemag olaj. Articsóka. Hal autolizátum (0,6%). Dehidratált répa. Psyllium rostok. Dinnye. Feketeribizli. Fructo-oligosaccharidok. Komló. Paszternák. Jeruzsálemi articsóka. Paradicsom. Acerola. Alga. Növényi szén. Agyag. kivonat. Hidrolizált porcok. Chondroitin szulfát. Glükozamin szulfát. Aloe vera. Rozmaring kivonat. Vitaminok és nyomelemek.
Etetési útmutató
Felnőttkori tömeg | 2 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 héttel szoptatás után | Igény szerint | |||||||||||
3 hónappal szoptatás után | Legalább napi 3 étkezés, maximális bevitel 40g/kg (kölyök tömege) | |||||||||||
3-4 hónap | 50 g | 100 g | 155 g | 235 g | 280 g | 325 g | 360 g | 420 g | 460 g | 485 g | 520 g | 555 g |
4-7 hónap | 55 g | 105 g | 170 g | 285 g | 305 g | 355 g | 390 g | 455 g | 500 g | 615 g | 650 g | 680 g |
6-8 hónap | 55 g | 105 g | 190 g | 270 g | 320 g | 370 g | 410 g | 480 g | 550 g | 705 g | 775 g | 830 g |
8-10 hónap | 50 g | 100 g | 190 g | 270 g | 320 g | 370 g | 400 g | 530 g | 595 g | 705 g | 770 g | 860 g |
10-12 hónap | Pure Life Mini Adult | 170 g | 245 g | 300 g | 340 g | 400 g | 495 g | 565 g | 695 g | 770 g | 875 g | |
12-15 hónap | Pure Life Mini Adult | Pure Life Medium Adult | 380 g | 475 g | 545 g | 675 g | 750 g | 835 g | ||||
15-18 hónap | Pure Life Mini Adult | Pure Life Medium Adult | Pure Life Maxi Adult | 535 g | 645 g | 710 g0 | 785 g | |||||
18-24 hónap | Pure Life Mini Adult | Pure Life Medium Adult | Pure Life Maxi Adult | 680 g | 745 g | |||||||
Vemhesség végén | 68 g | 140 g | 219 g | 287 g | 353 g | 410 g | 464 g | 562 g | 653 g | 738 g | 818 g | 895 g |
Szoptatás | Igény szerint |
Nem biztos abban, mi felelne meg legjobban kutyájának?